Leírás
Modellnév | Hidraulikus beltéri egység | WSYA080ML3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kültéri egység | WOYA080KLT | ||||
7°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 7.50 | ||
Felvett elektr. telj. | 1.69 | ||||
COP | 4.43 | ||||
2°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 6.30 | ||
Felvett elektr. telj. | 1.96 | ||||
COP | 3.21 | ||||
-7°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 5.70 | ||
Felvett elektr. telj. | 2.13 | ||||
COP | 2.68 | ||||
Helyiségfűtési karakterisztika *2 | |||||
Fűtési vízhőmérséklet | °C | 55 | 35 | ||
Energiahatékonysági osztály | A++ | A+++ | |||
Névleges fűtési teljesítmény (P névleges) | kW | 6 | 7 | ||
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ηS) | % | 128 | 177 | ||
SCOP | 3.3 | 4.5 | |||
Éves energiafogyasztás | kWh | 3.903 | 2.982 | ||
Hangteljesítményszint | Hidraulikus beltéri egység | dB(A) | 40 | - | |
Kültéri egység | 60 | - | |||
Hidraulikus beltéri egység specifikáció | |||||
Áramforrás | Egy fázis 230 V 50 Hz | ||||
Méretek (Ma×Sz×Mé) | mm | 847 x 450 x 493 | |||
Súly (nettó) | kg | 41 | |||
Vízáram | min/max | L/min | 7.6/22.0 | ||
HMV tartály űrtartalma | L | 190 | |||
HMV tartály elektromos fűtőbetéte | kW | 1.5 | |||
Puffertartály mérete | L | 16 | |||
Tágulási tartály mérete | L | 8 | |||
Előremenő vízhőmérséklet-tartomány | max | °C | 55 | ||
Vízcső átmérője | Előremenő/visszatérő | mm | Ø 25.4/Ø 25.4 | ||
Tartalékfűtés (Elektromos) | Teljesítmény | kW | 3.0 | ||
Kültéri egység specifikáció | |||||
Áramforrás | Egy fázis 230 V 50 Hz | ||||
Áramerősség | max | A | 18.0 | ||
Méretek (Ma×Sz×Mé) | mm | 716 x 820 x 315 | |||
Súly (nettó) | kg | 42 | |||
Hűtő | közeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R32(675) | |||
töltet | kg | 1.02 | |||
Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség | g/m | 25 | |||
Hűtőközeg csatlakozó | Átmérő | Folyadék | mm | 6.35 | |
Gáz | 12.7 | ||||
Hossz | min/max | m | 3/30 | ||
Hossz(alaptöltet) | m | 15 | |||
Szintkülönbség | max | m | 20 | ||
Működési tartomány | Fűtés | °C | -20-tól 35-ig |
*1: A fűtési teljesítmény/bemenő teljesítmény/COP az EN14511 szabvány szerinti méréseken alapul. A használat körülményei (azaz a fűtőberendezés működése, a helyiség hőmérséklete és a szabályozó beállításai) eltérést okozhatnak a gyakorlatban megállapított és az itt megadott értékek között.
*2: Minden ErP információ letölthető innen: www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.