Leírás
Modellnév | Hidraulikus beltéri egység | WGYA100ML3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kültéri egység | WOYA100KLT | ||||
7°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 9.50 | ||
Felvett elektr. telj. | 2.11 | ||||
COP | 4.50 | ||||
2°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 9.30 | ||
Felvett elektr. telj. | 3.08 | ||||
COP | 3.02 | ||||
-7°C/35°C padlófűtés *1 | Fűtési teljesítmény | kW | 8.90 | ||
Felvett elektr. telj. | 3.36 | ||||
COP | 2.65 | ||||
Helyiségfűtési karakterisztika *2 | |||||
Fűtési vízhőmérséklet | °C | 55 | 35 | ||
Energiahatékonysági osztály | A++ | A+++ | |||
Névleges fűtési teljesítmény (P névleges) | kW | 8 | 9 | ||
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ηS) | % | 130 | 178 | ||
SCOP | 3.3 | 4.5 | |||
Éves energiafogyasztás | kWh | 5.083 | 3.875 | ||
Hangteljesítményszint | Hidraulikus beltéri egység | dB(A) | 40 | - | |
Kültéri egység | 62 | - | |||
Használati melegvíz (HMV) karakterisztika *2 | |||||
Terhelési profil | L | ||||
Energiaosztály | A+ | ||||
Energia hatékonyság(ηwh) | % | 130 | |||
Éves elektromos áram fogyasztás | kWh | 793 | |||
Hidraulikus beltéri egység specifikáció | |||||
Áramforrás | Egy fázis 230 V 50 Hz | ||||
Méretek (Ma×Sz×Mé) | mm | 1863 x 648 x 700 | |||
Súly (nettó) | kg | 143 | |||
Vízáram | min/max | L/min | 13.2/22.0 | ||
HMV tartály űrtartalma | L | 190 | |||
HMV tartály elektromos fűtőbetéte | kW | 1.5 | |||
Puffertartály mérete | L | 16 | |||
Tágulási tartály mérete | L | 8 | |||
Előremenő vízhőmérséklet-tartomány | max | °C | 55 | ||
Vízcső átmérője | Előremenő/visszatérő | mm | Ø 25.4/Ø 25.4 | ||
Tartalékfűtés (Elektromos) | Teljesítmény | kW | 3.0 | ||
Kültéri egység specifikáció | |||||
Áramforrás | Egy fázis 230 V 50 Hz | ||||
Áramerősség | max | A | 13.0 | ||
Méretek (Ma×Sz×Mé) | mm | 998 x 940 x 320 | |||
Súly (nettó) | kg | 62 | |||
Hűtő | közeg (globális melegítési potenciál, GWP) | R32(675) | |||
töltet | kg | 1.63 | |||
Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség | g/m | 20 | |||
Hűtőközeg csatlakozó | Átmérő | Folyadék | mm | 9.52 | |
Gáz | 15.88 | ||||
Hossz | min/max | m | 3/30 | ||
Hossz(alaptöltet) | m | 20 | |||
Szintkülönbség | max | m | 20 | ||
Működési tartomány | Fűtés | °C | -20-tól 35-ig |
*1: A fűtési teljesítmény/bemenő teljesítmény/COP az EN14511 szabvány szerinti méréseken alapul. A használat körülményei (azaz a fűtőberendezés működése, a helyiség hőmérséklete és a szabályozó beállításai) eltérést okozhatnak a gyakorlatban megállapított és az itt megadott értékek között.
*2: Minden ErP információ letölthető innen: www.fujitsu-general.com/global/products/erp-ecodesign/index.html.