LG UV48 / UU49W mennyezeti mono split klíma 14.1 kW
Ár:
1.195.070 Ft
Fontos: | Komplett klímaberendezés |
Szerelési pozíció: | Mennyezeti vagy parapet |
Garancia: | 3 év |
Cikkszám: | CLGE000963 |
Elérhetőség: | Rendelhető |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Márka: | LG |
Leírás és Paraméterek
LG parapetes/mennyezeti beltéri:
Az LG javítja az életminőséget megfizethető, környezetbarát módon. Az évek során az LG arra törekedett, hogy eleget tegyen a kiváló minőségű, fokozottan energiahatékony légkondicionálási megoldások követelményeinek, melyek révén csökkenthetőek az energiaköltségek, ugyanakkor segítik a környezetvédelmet is. Jelentősebb energiamegtakarítás érhető el a termék élettartama alatt, ami költségmegtakarítást jelent a családja és a vállalkozása számára.
Flexibilis beépítés:
A mennyezetre és parapetre szerelhető modelleket mennyezetre és parapetre is fel lehet szerelni. Ezzel teret nyerhet, amikor irodájában vagy boltjában felszereli őket.
Légáram-szabályozás:
A vízszintes légáram szabályozása a távvezérlővel történik, míg a függőleges légáram kézzel is beállítható.
Vízszintes | Függőleges |
![]() |
![]() |
Hűtőközeg töltet: | Nincs adat |
CO₂ egyenérték (t): | Nincs adat |
Áramfogyasztás - hűtés: | Ismeretlen kWh/év |
Áramfogyasztás - fűtés: | Ismeretlen kWh/év |
Üzemi teljesítményfelvétel: | Hűtés: Ismeretlen W, fűtés: Ismeretlen W |
Üzemi áramfelvétel: | Hűtés: Ismeretlen A, fűtés: Ismeretlen A |
Max. áramfelvétel: | Ismeretlen A |
Elektromos csatlakozás: | Nincs adat |
Hálózati bekötés: | Nincs adat |
Egységek összekötése: | Nincs adat |
Csőméretek: | Nincs adat |
Külső hőmérséklet: | Hűtés: Ismeretlen °C, fűtés: Ismeretlen °C |
Belső hőmérséklet: | Hűtés: Ismeretlen °C, fűtés: Ismeretlen °C |
Bivalens hőmérséklet: | Ismeretlen °C |
TH névleges fűtőteljesítmény: | Ismeretlen kW |
TH szükséges rásegítő-fűtés: | Ismeretlen kW |
Hangteljesítményszint: | Beltéri: ismeretlen dB(A), kültéri: ismeretlen dB(A) |
Hangnyomásszint: | Beltéri: ismeretlen dB(A), kültéri: ismeretlen dB(A) |
Auto újraindulás | Nincs adat |
Bevonatos hőcserélő | Nincs adat |
Éjszakai/csendes üzemmód | Nincs adat |
Fűtésre optimalizált | Nem |
Gyors hűtés (Jet Cool) | Nem |
Hőérzékelés (Follow Me) | Nincs adat |
Időzítés - előre programozás | Nincs adat |
Infra távirányító | Nincs adat |
Légtisztító funkció | Nincs adat |
Melegindítás | Nincs adat |
Mozgásérzékelő (Human Sensor) | Nincs adat |
Öntisztító mód | Nincs adat |
Párátlanítás | Nincs adat |
Szagtalanító szűrő | Nincs adat |
Temperáló fűtés | Nincs adat |
Turbo üzemmód | Nincs adat |
Vezetékes távirányító | Nincs adat |
WiFi | Nincs adat |
Légterelés | Nincs adat |
Beltéri szélessége: | Ismeretlen mm |
Beltéri magassága: | Ismeretlen mm |
Beltéri mélysége: | Ismeretlen mm |
Kültéri szélessége: | Ismeretlen mm |
Kültéri magassága: | Ismeretlen mm |
Kültéri mélysége: | Ismeretlen mm |
Kültéri talpmérete: | Ismeretlen mm |
Tápfeszültség | |
Beltéri | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Kültéri | 380-415V,50Hz,3Fázis |
Légszállítás | |
Beltéri | 1698 m³/h |
Kültéri | 6600 m³/h |
Hangteljesítményszint | |
Beltéri | 46 dB(A)) |
Kültéri | 68 (dB(A)) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | |
Beltéri | 1750 x 220 x 650 mm |
kültéri | 950 x 1380 x 330 mm |
Folyadékcső méret | 9.52 mm |
Gázcső méret | 15.88 mm |
Max. csőhossz kültéri | 75 m |
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 30 m |
Nettó tömeg | |
Beltéri | 42.5 kg |
Kültéri | 96 kg |
Hűtőteljesítmény | 13.30 kW |
Fűtőteljesítmény | 15.30 kW |
EER | 3.11 W/W |
COP | 3.41 W/W |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.