Leírás és Paraméterek
Hűtési hatásfok (SEER): | 7 |
Fűtési hatásfok (SCOP): | 4 |
Hűtőközeg típusa: | R32 |
Hűtőközeg töltet: | 1000 g, 5 m felett 16 g/m |
CO₂ egyenérték (t): | 0.47 |
Áramfogyasztás - hűtés: | Nincs adat |
Áramfogyasztás - fűtés: | Nincs adat |
Üzemi teljesítményfelvétel: | Hűtés: 1528 W, fűtés: 1410 W |
Üzemi áramfelvétel: | Hűtés: 6.78 A, fűtés: 6.26 A |
Max. áramfelvétel: | Nincs adat |
Elektromos csatlakozás: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, Ismeretlen biztosíték |
Hálózati bekötés: | Nincs adat |
Egységek összekötése: | Nincs adat |
Max. össz. csőhossz (m): | 20 |
Max. szintkülönbség (m): | 10 |
Csőméretek: | 6.35/12.7 mm |
Külső hőmérséklet: | Hűtés: -15 ~ 43°C, fűtés: -20 ~ 24°C |
Belső hőmérséklet: | Nincs adat |
Bivalens hőmérséklet: | Nincs adat |
Tervezési hőmérséklet (TH): | Nincs adat |
TH névleges fűtőteljesítmény: | Nincs adat |
TH szükséges rásegítő-fűtés: | Nincs adat |
Hangteljesítményszint: | Beltéri: 55/53/51/48/45/44/41 dB(A), kültéri: 64/-/ dB(A) |
Hangnyomásszint: | Beltéri: 45/43/41/38/35/34/31 dB(A), kültéri: 57/-/- dB(A) |
Tulajdonságok |
Időzítés Karterfűtés Wi-Fi vezérlés Csepptálcafűtés Cold Plasma szűrő LCD kijelző Turbo funkció 8°C-os temperálás Hűtés -15°C külső hőmérsékletig Fűtés -20°C külső hőmérsékletig Ventilátor fordulat szabályozás Óra beállítás/kijelzés Légáram irányának beállítása Távirányítóba integrált hőmérő (I Feel) Könnyen kezelhető |
WiFi | Beépített |
Beltéri szélessége: | 1013 mm |
Beltéri magassága: | 307 mm |
Beltéri mélysége: | 221 mm |
Beltéri súlya (kg): | 13.5 |
Kültéri szélessége: | 963 mm |
Kültéri magassága: | 700 mm |
Kültéri mélysége: | 396 mm |
Kültéri súlya (kg): | 45 |
Kültéri talpméret / lábtávolság: | 560 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!