Leírás és Paraméterek
A meghibásodási arány: 0,001% - az importőr 2003-ban eladott összes berendezésének meghibásodási adatai alapján.
FUJITSU kazettás beltéri
8 érv, amiért érdemes Fujitsu klímaberendezést választania:
|
![]() |
Főbb jellemzők:
![]() |
Szűrőtisztítási igény kijelzése |
![]() |
Időzítés |
![]() |
Gazdaságos üzemmód (ECONOMY) |
![]() |
Automatikus légterelés le-fel (Swing ) |
![]() |
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) |
![]() |
Automatikus újraindulás áramkimaradás után |
Egyéb jellemzők:
- Infra távirányító
- Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél)
- Párátlanító üzemmód
- Melegindítás
- 3 év garancia
Hűtési hatásfok (SEER): | 6.5 |
Fűtési hatásfok (SCOP): | 4.3 |
Hűtőközeg típusa: | R410a |
Hűtőközeg töltet: | 2100 g |
CO₂ egyenérték (t): | 4.38 |
Áramfogyasztás - hűtés: | 458 kWh/év |
Áramfogyasztás - fűtés: | 2604 kWh/év |
Üzemi teljesítményfelvétel: | Hűtés: 2650 W, fűtés: 2770 W |
Üzemi áramfelvétel: | Nincs adat |
Max. áramfelvétel: | 17 A |
Elektromos csatlakozás: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, C 25A biztosíték |
Hálózati bekötés: | Nincs adat |
Egységek összekötése: | Nincs adat |
Max. össz. csőhossz (m): | 50 |
Max. szintkülönbség (m): | 30 |
Csőméretek: | 9.52/15.88 mm |
Külső hőmérséklet: | Hűtés: -15 ~ 46°C, fűtés: -15 ~ 24°C |
Belső hőmérséklet: | Hűtés: 18 ~ 32°C, fűtés: 0 ~ 30°C |
Bivalens hőmérséklet: | -7°C |
Tervezési hőmérséklet (TH): | -10°C |
TH névleges fűtőteljesítmény: | 6.86 kW |
TH szükséges rásegítő-fűtés: | 1.14 kW |
Hangteljesítményszint: | Beltéri: 40/38/36/32 dB(A), kültéri: 53 dB(A) |
Hangnyomásszint: | Beltéri: 54 dB(A), kültéri: 68 dB(A) |
WiFi | Nincs |
Beltéri szélessége: | 840 mm |
Beltéri magassága: | 288 mm |
Beltéri mélysége: | 840 mm |
Beltéri súlya (kg): | 31.5 |
Kültéri szélessége: | 900 mm |
Kültéri magassága: | 830 mm |
Kültéri mélysége: | 330 mm |
Kültéri súlya (kg): | 61 |
Kültéri talpméret / lábtávolság: | 650×370 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!