Leírás és Paraméterek
A meghibásodási arány: 0,001% - az importőr 2003-ban eladott összes berendezésének meghibásodási adatai alapján.
Hűtőközeg típusa: | R410a |
Hűtőközeg töltet: | 3350 g |
CO₂ egyenérték (t): | 6.99 |
Áramfogyasztás - hűtés: | Nincs adat |
Áramfogyasztás - fűtés: | Nincs adat |
Üzemi teljesítményfelvétel: | Hűtés: 4380 W, fűtés: 4580 W |
Üzemi áramfelvétel: | Nincs adat |
Max. áramfelvétel: | 21.5 A |
Elektromos csatlakozás: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, ismeretlen biztosíték |
Hálózati bekötés: | Nincs adat |
Egységek összekötése: | Nincs adat |
Max. össz. csőhossz (m): | 50 |
Max. szintkülönbség (m): | 30 |
Csőméretek: | 9.52/15.88 mm |
Külső hőmérséklet: | Hűtés: -15 ~ 46°C, fűtés: -15 ~ 24°C |
Belső hőmérséklet: | Nincs adat |
Bivalens hőmérséklet: | -7°C |
Tervezési hőmérséklet (TH): | -10°C |
TH névleges fűtőteljesítmény: | Nincs adat |
TH szükséges rásegítő-fűtés: | Nincs adat |
Hangteljesítményszint: | Beltéri: 55 dB(A), kültéri: 69 dB(A) |
Hangnyomásszint: | Beltéri: 36/40/43/47 dB(A), kültéri: 55 dB(A) |
WiFi | Nincs |
Beltéri szélessége: | 840 mm |
Beltéri magassága: | 288 mm |
Beltéri mélysége: | 840 mm |
Beltéri súlya (kg): | 29 |
Kültéri szélessége: | 1290 mm |
Kültéri magassága: | 900 mm |
Kültéri mélysége: | 330 mm |
Kültéri súlya (kg): | 86 |
Kültéri talpméret / lábtávolság: | 650×370 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!